Earth and Planetary Sciences
| ISSN | 14134853 |
|---|---|
| Country | Brazil |
| Publisher | Universidade Federal do Parana |
| Subject Areas | Earth and Planetary Sciences |
| Publication Type | Journals |
| Active Years | 2005-ongoing |
| Competitiveness | 1. (0-20) Least Competitive |
| Publication Time | 3. Fair (3-6 months) |
| Website | Visit journal |
| JIF 2022–2023 | 0.300 |
O Boletim de Ciências Geodésicas destina-se à publicação de trabalhos inéditos tais como: Artigos, Comunicações Técnicas e Resumos de Teses e Dissertações das áreas das Ciências Geodésicas e afins (Geodésia, Fotogrametria, Sensoriamento Remoto, Cartografia, Sistemas de Informações Geográficas entre outras). Os Editores têm a prerrogativa de aceitar ou não trabalhos para publicação no que diz respeito à adequação à linha editorial do Boletim. A submissão dos trabalhos é na forma de fluxo contínuo. Trabalhos apresentados em seqüência ou divididos em partes não serão aceitos.
| Year | 2-Year IF | 3-Year IF | 4-Year IF |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.595 | 0.655 | 0.644 |
| 2022 | 0.721 | 0.840 | 0.817 |
| 2021 | 1.184 | 1.072 | 0.945 |
| 2020 | 0.773 | 0.736 | 0.728 |
| 2019 | 0.615 | 0.595 | 0.582 |
| 2018 | 0.402 | 0.448 | 0.508 |
| 2017 | 0.313 | 0.329 | 0.369 |
| 2016 | 0.252 | 0.327 | 0.341 |
| 2015 | 0.384 | 0.360 | 0.304 |
| 2014 | 0.203 | — | — |
| 2013 | 0.167 | — | — |
| 2012 | 0.060 | — | — |
| 2011 | 0.119 | — | — |
| 2010 | 0.084 | — | — |
| 2009 | 0.190 | — | — |
| 2008 | 0.071 | — | — |
| 2007 | 0.125 | — | — |
| 2006 | 0.231 | — | — |
Note: impact factor data for reference only.
SJR measures scientific influence, weighting citations by the prestige of the citing journal.
| Year | SJR Score |
|---|---|
| 2023 | 0.202 |
| 2022 | 0.246 |
| 2021 | 0.300 |
| 2020 | 0.233 |
| 2019 | 0.298 |
| 2018 | 0.230 |
| 2017 | 0.188 |
| 2016 | 0.186 |
| 2015 | 0.236 |
The H-Index measures both the productivity and citation impact of a journal's publications.
| Year | H-Index |
|---|---|
| 2023 | 16.000 |
| 2022 | 16.000 |
| 2021 | 13.000 |
| 2020 | 11.000 |