Economics, Econometrics and Finance
| ISSN | 4247558 |
|---|---|
| Country | Croatia |
| Publisher | Hrvatsko Drustvo Ekonomista |
| Subject Areas | Economics, Econometrics and Finance |
| Publication Type | Journals |
| Active Years | 1971, 1981-1983, 2000-2021 |
| Website | Visit journal |
EKONOMSKI PREGLED je asopis Hrvatskoga drutva ekonomista HDE u kome se objavljuju teorijski empirijski i aplikativni lanci iz svih podruja ekonomske znanosti. asopis izlazi godinje u 6 brojeva.
| Year | 2-Year IF | 3-Year IF | 4-Year IF |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.405 | 0.510 | 0.461 |
| 2022 | 0.645 | 0.653 | 0.657 |
| 2021 | 0.239 | 0.320 | 0.302 |
| 2020 | 0.347 | 0.337 | 0.277 |
| 2019 | 0.435 | 0.396 | 0.434 |
| 2018 | 0.190 | 0.326 | 0.284 |
| 2017 | 0.150 | 0.175 | 0.179 |
| 2016 | 0.137 | 0.120 | 0.103 |
| 2015 | 0.212 | 0.200 | 0.208 |
| 2014 | 0.147 | — | — |
| 2013 | 0.090 | — | — |
| 2012 | 0.311 | — | — |
| 2011 | 0.271 | — | — |
| 2010 | 0.092 | — | — |
| 2009 | 0.164 | — | — |
| 2008 | 0.052 | — | — |
| 2007 | 0.079 | — | — |
| 2006 | 0.026 | — | — |
| 2005 | 0.064 | — | — |
| 2004 | 0.056 | — | — |
| 2003 | 0.051 | — | — |
| 2002 | 0.058 | — | — |
| 2001 | 0.099 | — | — |
Note: impact factor data for reference only.
SJR measures scientific influence, weighting citations by the prestige of the citing journal.
| Year | SJR Score |
|---|---|
| 2023 | 0.152 |
| 2022 | 0.165 |
| 2021 | 0.146 |
| 2020 | 0.134 |
| 2019 | 0.239 |
| 2018 | 0.204 |
| 2017 | 0.192 |
| 2016 | 0.125 |
| 2015 | 0.201 |
The H-Index measures both the productivity and citation impact of a journal's publications.
| Year | H-Index |
|---|---|
| 2023 | 12.000 |
| 2022 | 11.000 |
| 2021 | 10.000 |
http://www.hde.hr/upute.aspx