Agricultural and Biological Sciences · NA · NA
| ISSN | 00140309, 14390302 |
|---|---|
| Country | Germany |
| Publisher | Springer Verlag |
| Subject Areas | Agricultural and Biological Sciences · NA · NA |
| Publication Type | Journals |
| Active Years | 1983, 1996-ongoing |
| Competitiveness | 1. (0-20) Least Competitive |
| Publication Time | 3. Fair (3-6 months) |
| Website | Visit journal |
Erwerbs-Obstbau ist als überregionales Fachorgan die führende Zeitschrift für Wissenschaftler, Berater und Praktiker im Erwerbsobstbau. Wissenschaftliche Originalarbeiten mit zahlreichen Abbildungen, Übersichten und Tabellen stellen anwendungsbezogen den neuesten Kenntnisstand dar und schlagen eine Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis. Die nach einem Begutachtungsprozeß zur Publikation angenommenen Originalarbeiten enthalten zusätzlich einen englischen Titel sowie eine deutsche und englische Zusammenfassung. Ein umfangreicher Referate-Teil informiert über die Ergebnisse internationaler Veröffentlichungen zum Obstbau.
| Year | 2-Year IF | 3-Year IF | 4-Year IF |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.568 | 1.604 | 1.617 |
| 2022 | 1.321 | 1.414 | 1.434 |
| 2021 | 1.209 | 1.280 | 1.367 |
| 2020 | 0.955 | 1.100 | 1.097 |
| 2019 | 1.152 | 1.197 | 1.172 |
| 2018 | 0.919 | 0.929 | 1.000 |
| 2017 | 0.678 | 0.919 | 0.816 |
| 2016 | 0.897 | 0.673 | 0.552 |
| 2015 | 0.786 | 0.605 | 0.538 |
| 2014 | 0.357 | — | — |
| 2013 | 0.378 | — | — |
| 2012 | 0.200 | — | — |
| 2011 | 1.083 | — | — |
| 2010 | 0.321 | — | — |
| 2009 | 0.345 | — | — |
| 2008 | 0.129 | — | — |
| 2007 | 0.290 | — | — |
| 2006 | 0.053 | — | — |
| 2005 | 0.250 | — | — |
| 2004 | 0.186 | — | — |
| 2003 | 0.022 | — | — |
| 2002 | 0.240 | — | — |
| 2001 | 0.177 | — | — |
| 2000 | 0.359 | — | — |
Note: impact factor data for reference only.
SJR measures scientific influence, weighting citations by the prestige of the citing journal.
| Year | SJR Score |
|---|---|
| 2023 | 0.297 |
| 2022 | 0.272 |
| 2021 | 0.351 |
| 2020 | 0.430 |
| 2019 | 0.495 |
| 2018 | 0.357 |
| 2017 | 0.339 |
| 2016 | 0.296 |
| 2015 | 0.198 |
The H-Index measures both the productivity and citation impact of a journal's publications.
| Year | H-Index |
|---|---|
| 2023 | 22.000 |
| 2022 | 19.000 |
| 2021 | 17.000 |
| 2020 | 15.000 |
https://www.springer.com/journal/10341/submission-guidelines