Medicine
| ISSN | 10236090, 16809424 |
|---|---|
| Country | Austria |
| Publisher | Krause und Pachernegg GmbH |
| Subject Areas | Medicine |
| Publication Type | Journals |
| Active Years | 1999-2021 |
| Website | Visit journal |
Das Journal fr Urologie und Urogynkologie verffentlicht Originalarbeiten bersichten Fallberichte Kurzberichte sowie Kommentare aus allen Bereichen die die Urologie und Urogynkologie betreffen. Das Journal versteht sich als praxisorientiertes Fortbildungsmagazin und mchte Aktualitt und Wissen vermitteln. Namhafte Experten kommen zu Wort und beleuchten Schwerpunkte des Praxisalltags. Dadurch soll die Einbindung neuester Erkenntnisse in die tgliche Routinearbeit erleichtert werden.
| Year | 2-Year IF | 3-Year IF | 4-Year IF |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.095 | 0.057 | 0.051 |
| 2022 | 0.043 | 0.053 | 0.037 |
| 2021 | 0.018 | 0.011 | 0.010 |
| 2020 | 0.017 | 0.013 | 0.009 |
| 2019 | 0.040 | 0.025 | 0.020 |
| 2018 | — | — | 0.032 |
| 2016 | — | — | 0.024 |
| 2015 | 0.015 | 0.019 | 0.013 |
| 2014 | 0.013 | — | — |
| 2013 | 0.012 | — | — |
| 2012 | 0.026 | — | — |
| 2011 | 0.071 | — | — |
| 2010 | 0.090 | — | — |
| 2009 | 0.041 | — | — |
| 2008 | 0.044 | — | — |
| 2007 | 0.023 | — | — |
| 2006 | 0.015 | — | — |
| 2005 | 0.019 | — | — |
| 2003 | 0.013 | — | — |
| 2002 | 0.014 | — | — |
| 2001 | 0.056 | — | — |
| 2000 | 0.026 | — | — |
Note: impact factor data for reference only.
SJR measures scientific influence, weighting citations by the prestige of the citing journal.
| Year | SJR Score |
|---|---|
| 2023 | 0.104 |
| 2022 | 0.102 |
| 2021 | 0.105 |
| 2020 | 0.111 |
| 2019 | 0.100 |
| 2018 | 0.100 |
| 2017 | 0.100 |
| 2016 | 0.100 |
| 2015 | 0.107 |
The H-Index measures both the productivity and citation impact of a journal's publications.
| Year | H-Index |
|---|---|
| 2023 | 7.000 |
| 2022 | 7.000 |
| 2021 | 6.000 |
https://www.springer.com/journal/41972,https://www.springer.com/journal/41972/submission-guidelines