Economics, Econometrics and Finance · Social Sciences
| ISSN | 00323233, 23368225 |
|---|---|
| Country | Czech Republic |
| Publisher | Vysoka Skola Ekonomicka |
| Subject Areas | Economics, Econometrics and Finance · Social Sciences |
| Publication Type | Journals |
| Active Years | 1980, 1982, 1986-1987, 1993, 1996-ongoing |
| JIF 2022–2023 | 0.400 |
| 2019-2020 SCR Rank | 12299 |
| 2020-2021 SCR Rank | 12710 |
| Year | 2-Year IF | 3-Year IF | 4-Year IF |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.349 | 0.292 | 0.322 |
| 2022 | 0.407 | 0.385 | 0.398 |
| 2021 | 0.345 | 0.358 | 0.314 |
| 2020 | 0.246 | 0.279 | 0.301 |
| 2019 | 0.304 | 0.290 | 0.294 |
| 2018 | 0.372 | 0.372 | 0.408 |
| 2017 | 0.402 | 0.365 | 0.374 |
| 2016 | 0.402 | 0.487 | 0.520 |
| 2015 | 0.881 | 0.953 | 0.965 |
| 2014 | 0.604 | — | — |
| 2013 | 0.739 | — | — |
| 2012 | 0.678 | — | — |
| 2011 | 0.359 | — | — |
| 2010 | 0.535 | — | — |
| 2009 | 0.518 | — | — |
| 2008 | 0.404 | — | — |
| 2007 | 0.204 | — | — |
| 2006 | 0.347 | — | — |
| 2005 | 0.273 | — | — |
| 2004 | 0.240 | — | — |
| 2003 | 0.165 | — | — |
| 2002 | 0.153 | — | — |
| 2001 | 0.143 | — | — |
| 2000 | 0.059 | — | — |
Note: impact factor data for reference only.
SJR measures scientific influence, weighting citations by the prestige of the citing journal.
| Year | SJR Score |
|---|---|
| 2023 | 0.133 |
| 2022 | 0.184 |
| 2021 | 0.164 |
| 2020 | 0.141 |
| 2019 | 0.161 |
| 2018 | 0.162 |
| 2017 | 0.186 |
| 2016 | 0.366 |
| 2015 | 0.431 |
The H-Index measures both the productivity and citation impact of a journal's publications.
| Year | H-Index |
|---|---|
| 2023 | 17.000 |
| 2022 | 17.000 |
| 2021 | 16.000 |
| 2020 | 15.000 |