Computer Science · Engineering
| ISSN | 17689791 |
|---|---|
| Country | France |
| Publisher | Soc. Francaise de Photogrammetrie et de Teledetection |
| Subject Areas | Computer Science · Engineering |
| Publication Type | Journals |
| Active Years | 2004-2015, 2017-2019, 2021 |
| Website | Visit journal |
Le but du journal est de nourrir la communaut scientifique et professionnelle de langue franaise travaillant dans les disciplines impliquant photogrammtrie tldtection systmes dinformation spatiale vision par ordinateur ainsi que tout autre champ connexe. Le journal cherche servir de rfrence source et darchive aux avances dans ces disciplines.Lobjectif est de publier des articles de grande qualit relus par des pairs non dj publis en langue franaise sur des recherches scientifiques dveloppements technologiques et applications.Le journal publie galement des articles prsents lors de congrs ou colloques co organises par ou avec laide de la SFPT en particulier via les Groupes Thmatiques de la SFPT.
| Year | 2-Year IF | 3-Year IF | 4-Year IF |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.840 | 0.824 | 0.609 |
| 2022 | 0.333 | 0.256 | 0.185 |
| 2021 | 0.167 | 0.133 | 0.130 |
| 2020 | 0.100 | 0.167 | 0.167 |
| 2019 | 0.095 | 0.095 | 0.165 |
| 2018 | 0.042 | 0.134 | 0.165 |
| 2017 | 0.163 | 0.219 | 0.233 |
| 2016 | 0.274 | 0.244 | 0.350 |
| 2015 | 0.093 | 0.312 | 0.222 |
| 2014 | 0.277 | — | — |
| 2013 | 0.277 | — | — |
| 2012 | 0.225 | — | — |
| 2011 | 0.143 | — | — |
| 2009 | 0.056 | — | — |
| 2008 | 0.113 | — | — |
| 2007 | 0.050 | — | — |
| 2005 | 0.036 | — | — |
Note: impact factor data for reference only.
SJR measures scientific influence, weighting citations by the prestige of the citing journal.
| Year | SJR Score |
|---|---|
| 2023 | 0.235 |
| 2022 | 0.128 |
| 2021 | 0.166 |
| 2020 | 0.131 |
| 2019 | 0.111 |
| 2018 | 0.126 |
| 2017 | 0.150 |
| 2016 | 0.144 |
| 2015 | 0.148 |
The H-Index measures both the productivity and citation impact of a journal's publications.
| Year | H-Index |
|---|---|
| 2023 | 10.000 |
| 2022 | 9.000 |
| 2021 | 8.000 |
https://www.sfpt.fr/rfpt/index.php/RFPT/about/submissions