Nursing
| ISSN | 12594792 |
|---|---|
| Country | France |
| Publisher | Elsevier Masson s.r.l. |
| Subject Areas | Nursing |
| Publication Type | Journals |
| Active Years | 1995-2021 |
| Website | Visit journal |
La revue Soins PdiatriePuriculture sadresse aux infirmires et aux puricultrices dsireuses damliorer leur prise en charge de lenfant de 0 a 16 ans tantlhpital quen structure mdicosociale ou en milieu scolaire. Soins PdiatriePuriculture couvre tout le champ de la pdiatrie de la prinatalitladolescence.Lobjectif de la rdaction est de tisser un vaste rseau entre tous les acteurs du soin qui entourent et accompagnent lenfant quel que soit leur mode dexercicehospitalisation traditionnelle HAD centres de PMI centres mdicopsychologiques crches coles... En effet le projet ditorial de la revuelaquelle collaborent des professionnels de ces diffrents modes dexercice reconnat lenfant comme ple fdrateur de toute dmarche soignante individupart entire vivant au sein dune famille et dun environnement social particulier. Cest pourquoi Soins PdiatriePuriculture runit les crits de professionnels aux comptences varies slectionns par un Comit de rdaction appuy par des conseillers.Une revue en 3 grandes parties Actualits Dossier Savoirs et Pratiques lagenda et les petites annonces
| Year | 2-Year IF | 3-Year IF | 4-Year IF |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.039 | 0.048 | 0.039 |
| 2022 | 0.066 | 0.052 | 0.065 |
| 2021 | 0.047 | 0.050 | 0.063 |
| 2020 | 0.057 | 0.056 | 0.056 |
| 2019 | 0.042 | 0.037 | 0.034 |
| 2018 | 0.021 | 0.058 | 0.049 |
| 2017 | 0.033 | 0.020 | 0.021 |
| 2016 | 0.009 | 0.013 | 0.013 |
| 2015 | 0.013 | 0.011 | 0.014 |
| 2014 | 0.022 | — | — |
| 2013 | 0.024 | — | — |
| 2012 | 0.018 | — | — |
| 2011 | 0.019 | — | — |
| 2010 | 0.005 | — | — |
| 2008 | 0.011 | — | — |
| 2007 | 0.006 | — | — |
| 2005 | 0.008 | — | — |
| 2004 | 0.008 | — | — |
| 2003 | 0.015 | — | — |
| 2002 | 0.026 | — | — |
| 2001 | 0.007 | — | — |
Note: impact factor data for reference only.
SJR measures scientific influence, weighting citations by the prestige of the citing journal.
| Year | SJR Score |
|---|---|
| 2023 | 0.115 |
| 2022 | 0.113 |
| 2021 | 0.111 |
| 2020 | 0.105 |
| 2019 | 0.149 |
| 2018 | 0.125 |
| 2017 | 0.127 |
| 2016 | 0.101 |
| 2015 | 0.111 |
The H-Index measures both the productivity and citation impact of a journal's publications.
| Year | H-Index |
|---|---|
| 2023 | 4.000 |
| 2022 | 4.000 |
| 2021 | 3.000 |
https://www.em-consulte.com/revue/SPP