Psychology
| ISSN | 10100652 |
|---|---|
| Country | Switzerland |
| Publisher | Verlag Hans Huber AG |
| Subject Areas | Psychology |
| Publication Type | Journals |
| Active Years | 1996-ongoing |
| Website | Visit journal |
| 2019-2020 SCR Rank | 12271 |
| 2020-2021 SCR Rank | 11218 |
Die Zeitschrift publiziert Beiträge aus dem Gesamtgebiet der Pädagogischen Psychologie. Alle eingereichten Beiträge werden einem anonymen Begutachtungsverfahren unterzogen ("blind peer-review").
| Year | 2-Year IF | 3-Year IF | 4-Year IF |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.000 | 1.939 | 1.880 |
| 2022 | 1.792 | 1.743 | 1.581 |
| 2021 | 1.100 | 1.273 | 1.277 |
| 2020 | 1.121 | 0.960 | 1.028 |
| 2019 | 0.344 | 0.545 | 0.681 |
| 2018 | 0.658 | 0.750 | 0.883 |
| 2017 | 0.462 | 0.583 | 0.667 |
| 2016 | 0.842 | 0.839 | 0.964 |
| 2015 | 0.857 | 1.104 | 1.230 |
| 2014 | 0.884 | — | — |
| 2013 | 1.119 | — | — |
| 2012 | 1.195 | — | — |
| 2011 | 0.717 | — | — |
| 2010 | 1.429 | — | — |
| 2009 | 0.800 | — | — |
| 2008 | 0.667 | — | — |
| 2007 | 1.511 | — | — |
| 2006 | 0.905 | — | — |
| 2005 | 1.921 | — | — |
| 2004 | 0.639 | — | — |
| 2003 | 0.500 | — | — |
| 2002 | 2.472 | — | — |
| 2001 | 0.432 | — | — |
| 2000 | 1.162 | — | — |
Note: impact factor data for reference only.
SJR measures scientific influence, weighting citations by the prestige of the citing journal.
| Year | SJR Score |
|---|---|
| 2023 | 0.553 |
| 2022 | 0.389 |
| 2021 | 0.536 |
| 2020 | 0.349 |
| 2019 | 0.399 |
| 2018 | 0.459 |
| 2017 | 0.379 |
| 2016 | 0.493 |
| 2015 | 0.792 |
The H-Index measures both the productivity and citation impact of a journal's publications.
| Year | H-Index |
|---|---|
| 2023 | 42.000 |
| 2022 | 40.000 |
| 2021 | 38.000 |
| 2020 | 35.000 |